欢迎到
深圳市昌红模具科技股份有限公司
公司简介
| 平均用户审查 | 毫无检讨这家公司 - 写回顾 | |
|---|---|---|
| 注册日期: | 2007年10月12日 | |
| 最后更新: | 2010年09月14日 | |
| 商户资料 | ||
| 名字: | 胡先虎KEN.HU先生 [销售] | |
| 电子邮件: | 送信 | |
| 主页: | http://www.sz-changhong.com | |
| 即時通訊: | ||
| 手机号码: | 13510179779 | |
| 电话号码: | 0085-0135-10179779 | |
| 城市: | 深圳市龙岗区坪山镇 深圳 518118, 广东 中国 | |
| 业务性质: | 制造业共汽车种类 | |
| 公司摘要 | ||
1.シンセン昌紅会社概況: 会社創立時間:1997年(民営企業である。) シンセン工 場社員人数:約500名 (金型QC: 8名、成形工場検査人数:42名、金型工場人数? 海保担睹趣蚝唷? 資本金総額:RMB 1.3億 年間売上高:RMB 2億 会社位置:シンセン市高新技術産業宝竜碧嶺区 アドレス:深圳市龙岗区坪山? 趿蟮?号 TEL.:0755-89785568 FAX:0755-89785598 WEBSITE:http:/ / www.sz-changhong.com (詳細はホームペー? 袱颏锤哂Eください。) 敷地面積:2.3万M2,工場面積:2.8万M2 メイン業務:精密? 抓楗攻隶氓鹦脱u作、プラスチック製品の成型及び組立、塗装、プリント等 生産能 力:精密プラスチック金型500 SETS/ 年;プラスチック製品:2500 TONS/ 年 金型設計周期:2~7日、金型製作周期:20~25日 重量最大の金型:10T/ SET;最大PL製品:3KG/ 件 メイン製品:車、医療器械、OAシリーズ等関連の精密プ ラスチック金型プラスチック製品の成型及び組立。シェアーの分布は下記の通りです 。 車製品:25%、医療器械製品:25%、OA製品:30% メイン顧客:車製品(アメリ カのLoar Corp),医療器械(アメリカのFisher SCI等) OAシリーズ(KONICA MINOLTA、BROTHER、CANON、EPSON、松下等)等 2.認証 2002年12月:QS 9000認証 2006年6月:ISO14000認証 2006年11月:TS16949 SGS認証 医療製品はFDA認証に適合し、 テストルームを持ち、テスト報告の提出は? 赡埭扦埂?現場管理への7S実行 3.会社施設及び設備 グリーンルーム有(動態10万 級、成形機設置台数:5台SODICK)、30メートルの塗装ライン:2ライン 20メートル? 违抓辚螗燃庸ぅ楗ぅ螅?ライン、25メートルの組立ライン:2ライン 成形機:41台 (30T~750T、FANUC、NIIGATA 、JSW、MITSUBISHI、TOSHIBA等のブランド) 除湿機:12台(日本のKAWADA)、C? 危茫海保疤?SODICK、FANUC、MORISEIKI等のブランド) EDM:5台(SODICK )、WEDM 深圳昌红科技公司坐落在深圳高新技术产业开发带宝龙碧岭片区,占地2.3万? 椒矫祝? 瓴芩芙耗>?00套,年加工精密塑胶制品2500吨,年产值2亿RMB。 工厂情况:总5 00人;模具品检8人,注塑品检42人;模房156人,模具设计2—7天,制作周期20-25天? ?主导产品为:汽车占25%,医疗25%,OA占30%,模具制造重量最大为10吨/ 套,塑胶件 加工重量最大为3KG/ 件。 公司主要客户为:汽车系列(美国Loar Corp);医疗系列(美国Fisher Sci);OA系列为(日本柯尼卡.美能达, Brother). 通过TS16949,ISO14001,ISO9000 ,客户医疗产品通过FDA认证及自己的试验室和实验报告,现场实行7S管理。 设备清单 :动态十万级医疗无尘车间(5台sodic电动注塑机), 普通车间有41台进口注塑机(f anuk, niigata, jsw, Mitsubishi, ),30吨-750吨。 12台日本kawada牌除湿干燥机, CN C10台(沙迪克,, 森精机,德马吉,发那克); EDM5台(沙迪克); 慢走丝4台(沙? 峡耍?CMM3台(美国,德国) 2条30m手工喷油线;2条20m丝印线;2条25m组装线(都是十 万级) 深圳昌红五金制造公司目前在进行上市辅导,计划2010年在国内中小板上市 ! Tel:13510179779 ken.胡先生 市场部经理 | ||
| 主要产品 / 服务 | ||
| ||
要与这个公司联系?
| ||
| ||
|
要建立你自己的公司网站? 请点击这里! |



